- CanardGraphiste à l'essai
Nombre de messages : 274
Logiciel : Photoshop CS6 (64bits)
Réputation : 56
Points : 327
Date d'inscription : 02/05/2010
Détails sur le membre
Logiciel principal: Photoshop
Ma disponibilité: Le plus souvent possible
Spécialités graphiques: Signature
Photoshop en Anglais ?
Mar 12 Avr 2011, 09:17
Bonjour,
Voilà un tableau pour montrer les différents noms des éléments de photoshop dans sa version française et sa version anglaise :
Je tiens à préciser que le tuto viens de Photoshop School
Je copie simplement leur tableau pour le partager.
Étant pas super fort en anglais ce tableau peux aider toutes les personnes qui ont un photoshop en Anglais.
Ou qui comme moi ont du mal à comprendre les termes techniques des tutoriels en anglais.
Traduction des Filtres(Filters)
Traduction des modes de fusion pour les calques
Traduction de outils
tuto by Photoshop School
Voilà un tableau pour montrer les différents noms des éléments de photoshop dans sa version française et sa version anglaise :
Je tiens à préciser que le tuto viens de Photoshop School
Je copie simplement leur tableau pour le partager.
Étant pas super fort en anglais ce tableau peux aider toutes les personnes qui ont un photoshop en Anglais.
Ou qui comme moi ont du mal à comprendre les termes techniques des tutoriels en anglais.
Traduction des Filtres(Filters)
Français | Anglais |
Filtre précédent 'Ctrl F' | Last Filter |
Artistiques | Artistic |
Aquarelle | Watercolor |
Etalement | Smudge Stick |
Contour postérisé | Poster Edges |
Couteau à palette | Palette Knife |
Crayon de couleur | Colored Pencil |
Découpage | Cutout |
Emballage plastique | Plastic Wrap |
Eponge | Sponge |
Barbouillage | Paint Daubs |
Fresque | Fresco |
Grain photo | Film Grain |
Néon | Neon Glow |
Pastels | Rough Pastels |
Pinceau à sec | Dry Brush |
Sous-couche | Underpainting |
Atténuation | Blur |
Flou | Blur |
Flou directionnel | Motion Blur |
Flou gaussien | Gaussian Blur |
Flou optimisé | Smart Blur |
Flou radial | Radial Blur |
Plus flou | Blur More |
Bruit | Noise |
Ajout de bruit | Add Noise |
Antipoussière | Dust & Scratches |
Flou intérieur | Despeckle |
Médiane | Median |
Contours | Brush Strokes |
Aérographe | Sprayed Strokes |
Contour accentué | Accented Edges |
Contour encré | Ink Outline |
Croisillons | Croshatch |
Diagonales | Angled Strokes |
Effet pointilliste | Spatter |
Noir/Blanc | Dark Strokes |
Sumi-e | Sumi-e |
Déformation | Distort |
Cisaillement | Shear |
Contraction | Pinch |
Coordonnées polaires | Polar Coordinates |
Dispersion | Displace |
Lueur diffuse | Diffuse Glow |
Océan | Ocean Ripple |
Ondulation | Ripple |
Onde | Wave |
Sphérisation | Spherize |
Tourbillon | Twirl |
Verre | Glass |
ZigZag | ZigZag |
Esquisse | Sketch |
Bas-relief | Bas Relief |
Chrome | Chrome |
Contour déchiré | Torn Edges |
Craie/Fusain | Chalk & Charcoal |
Crayon conté | Conté Crayon |
Fusain | Charcoal |
Papier gaufré | Note Paper |
Papier humide | Water Paper |
Photocopie | Photocopy |
Plâtre | Plaster |
Plume calligraphique | Graphic Pen |
Réticulation | Reticulation |
Tampon | Stamp |
Trame de demi-teintes | Halftone Pattern |
Esthétiques | Stylize |
Carrelage | Tiles |
Contour lumineux | Glowing Edges |
Courbes de niveau | Trace Contour |
Diffusion | Diffuse |
Estampage | Emboss |
Extrusion | Extrude |
Solarisation | Solarize |
Soufflerie | Wind |
Tracé des contours | Find Edges |
Pixellisation | Pixelate |
Cristalisation | Crystallize |
Demi-teintes couleur | Color Halftone |
Facettes | Facet |
Fragmentation | Fragment |
Mezzo-tinto | Mezzotint |
Mosaïque | Mosaic |
Pointillisme | Pointillize |
Rendu | Render |
Eclairage | Lighting Effects |
Halo | Lens Flare |
Nuages | Clouds |
Nuages par différence | Difference Clouds |
Texture | Texture Fill |
Transformation 3D | 3D Transform |
Renforcement | Sharpen |
Plus net | Sharpen |
Contours plus nets | harpen Edges |
Encore plus net | Sharpen More |
Accentuation | Unsharp Mask |
Textures | Texture |
Craquelure | Craquelure |
Effet mosaïque | Mosaic Tiles |
Grain | Grain |
Patchwork | Patchwork |
Placage de texture | Texturizer |
Vitrail | Stained Glass |
Vidéo | Video |
Couleurs NTSC | NTSC Colors |
Désentrelacement | De-Interlace |
Divers | Other |
Autre | Custom |
DitherBox | DitherBox |
Maximum | Maximum |
Minimum | Minimum |
Passe-haut | High Pass |
Translation | Offset |
Digimarc | Digimarc |
Insertion copyright | Embed Watermark |
Lecture copyright | Read Watermark |
Traduction des modes de fusion pour les calques
Français | Anglais |
Normal | Normal |
Fondu | Dissolve |
Obscurcir | Darken |
Produit | Multiply |
Densité couleur | Color burn |
Densité linéaire | Linear burn |
Eclaircir | Lighten |
Superposition | Screen |
Densité couleur - | Color dodge |
Densité linéaire - | Linear dodge |
Inscrustation | Overlay |
Lumière tamisée | Soft light |
Lumière crue | Hard light |
Lumière vive | Vivid light |
Lumière linéaire | Linear light |
Lumière ponctuelle | Pin light |
Différence | Difference |
Exclusion | Exclusion |
Teinte | Hue |
Saturation | Saturation |
Couleur | Color |
luminosité | Luminosity |
Traduction de outils
Français | Anglais |
Sélection | Selection |
Pinceau | Brush |
Recadrage | Crop |
Gomme | Eraser |
Dégradé | Gradient |
Main | Hand |
Pipette | Eyedropper |
Aérographe | Airbrush |
Pot de peinture | paint buck |
Lasso | Lasso |
Crayon | Pencil |
Eponge | Sponge |
Plume | Pen |
Doigt | Smudge |
Flou | Blur |
Netteté | Sharpen |
Tampon | Stamp |
Texte | Text |
Règle | Measure |
Déplacement | Move |
Baguette magique | Magic wand |
tuto by Photoshop School
Si le post est considéré comme de la pub, vous pouvez le supprimer.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum